社名 | 北野建設株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長兼社長 北野 貴裕 |
設立 | 昭和21(1946)年8月 |
資本金 | 91億1649万円 |
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-4)第2274号、(般-4)第2274号 |
従業員数 | 710名(2024年3月末) |
株式 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
事業内容 |
|
社名 | 北野建設株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長兼社長 北野 貴裕 |
設立 | 昭和21(1946)年8月 |
資本金 | 91億1649万円 |
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-4)第2274号、(般-4)第2274号 |
従業員数 | 710名(2024年3月末) |
株式 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
事業内容 |
|